男子チーム
| 指導スタッフ | 山田和弘(とわの森三愛高校) | 家近昭彦(石狩翔陽高校) |
| 太刀川建一(恵庭南高校) | 新谷富市(札幌第一高校) | |
| 藤盛竜太(江別高校) | 奥山 諭(札幌新川高校) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 十良澤太一 | 3 | 173 | セッター | 尚志学園高校 | 札幌琴似 | 09JOC・9ブロック |
| 2 | トイード・ケーシー・卓 | 3 | 187 | センター | とわの森三愛高校 | 札幌八軒東 | 09JOC・9ブロック |
| 3 | 星 和希 | 3 | 184 | センター | とわの森三愛高校 | 札幌厚別北 | 09JOC・9ブロック |
| 4 | 大江航太 | 3 | 178 | サイド | とわの森三愛高校 | 恵庭 | 09JOC |
| 5 | 山田真也 | 3 | 174 | サイド | とわの森三愛高校 | 釧路共栄 | 09JOC |
| 6 | 山本智大 | 3 | 168 | リベロ | とわの森三愛高校 | 恵庭 | 09JOC |
| 7 | 末藤裕貴 | 3 | 189 | センター | 東海大学付属第四高校 | 旭川六合 | 09JOC・9ブロック |
| 8 | 森元貴哉 | 3 | 179 | サイド | 札幌藻岩高校 | 恵庭 | 09JOC |
| 9 | 神園 時 | 3 | 172 | セッター | 札幌藻岩高校 | 恵庭 | 9ブロック |
| 10 | 榎本京祐 | 2 | 185 | センター | 札幌藻岩高校 | 札幌厚別北 | 10JOC・9ブロック |
| 11 | 小池勇輝 | 2 | 182 | サイド | とわの森三愛高校 | 教育大付属釧路 | 10JOC・9ブロック |
| 12 | 関山大介 | 2 | 180 | サイド | とわの森三愛高校 | 網走第三 | 10JOC |
女子チーム
| 監督 | 掛屋忠義(札幌大谷) | |
| コーチ | 平本和久(札幌大谷) | |
| マネージャー | 佐藤和幸(札幌国際情報高校) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 小室祐里 | 2 | 166 | レフト | 札幌大谷高校 | 南富良野 | 10JOC |
| 2 | 宮田成美 | 3 | 162 | セッター | 札幌山の手高校 | 深川 | |
| 3 | 見髙怜央菜 | 3 | 155 | リベロ | 札幌大谷高校 | ||
| 4 | 加納茉未 | 3 | 179 | センター | 札幌大谷高校 | 札幌東月寒 | 09JOC |
| 5 | 三國瑞希 | 3 | 163 | セッター | 札幌大谷高校 | 札幌大谷 | 09JOC |
| 6 | 井上瑠衣 | 3 | 170 | センター | 札幌大谷高校 | 富良野東 | |
| 7 | 小山綾菜 | 3 | 176 | レフト | 札幌山の手高校 | 札幌札苗 | 09JOC |
| 8 | 佐々木涼夏 | 2 | 170 | ライト | 札幌大谷高校 | 江別中央 | 10JOC |
| 9 | 年代詩帆 | 2 | 166 | レフト | 札幌大谷高校 | ||
| 10 | 岩花あさみ | 3 | 170 | レフト・ライト | 札幌北斗高校 | 札幌信濃 | 09JOC |
| 11 | 大盛 梢 | 3 | 174 | ライト | 札幌山の手高校 | 和寒 | 09JOC |
| 12 | 山西真由 | 3 | 172 | センター | 札幌山の手高校 | 和歌山高積 |