男子チーム
| 監督 | 山田和弘(とわの森三愛) | |
| コーチ | 山田卓哉(札幌西陵高校) | |
| マネージャー | 藤盛竜太(江別高校) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 小池勇輝 | 3 | 182 | とわの森三愛高校 | |||
| 2 | 関山大介 | 3 | 179 | とわの森三愛高校 | |||
| 3 | 榎本京祐 | 3 | 186 | 札幌藻岩高校 | |||
| 4 | 田城広光 | 2 | 189 | とわの森三愛高校 | |||
| 5 | 小林洸 | 3 | 182 | とわの森三愛高校 | |||
| 6 | 山下紘右 | 3 | 177 | 東海大学付属第四高校 | |||
| 7 | 稲毛大晟 | 3 | 173 | 尚志学園高校 | |||
| 8 | 戸田拓也 | 2 | 182 | 東海大学付属第四高校 | |||
| 9 | 赤坂拓朗 | 3 | 165 | 旭川実業 | |||
| 10 | 池田智晴 | 3 | 170 | とわの森三愛高校 | |||
| 11 | 村本玲 | 3 | 173 | 札幌藻岩高校 | |||
| 12 | 柳町逸太 | 2 | 184 | 東海大学付属第四高校 |
| サポート | 家近昭彦(札幌北) | 奥山諭(札幌新川) | 松田修一(東海大四) |
女子チーム
| 監督 | 掛屋忠義(札幌大谷) | |
| コーチ | 平本和久(札幌大谷) | |
| マネージャー | 小澤 敦(岩見沢西) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 安達花歩 | 3 | 164 | 帯広南商業高校 | |||
| 2 | 三原穂乃花 | 3 | 163 | 札幌大谷高校 | |||
| 3 | 坂下瑞季 | 1 | 163 | 札幌大谷高校 | |||
| 4 | 小室祐里 | 3 | 167 | 札幌大谷高校 | |||
| 5 | 水上真悠子 | 3 | 173 | 岩見沢西高校 | |||
| 6 | 鈴木穂梨美 | 3 | 172 | 札幌大谷高校 | |||
| 7 | 吉田安佳里 | 3 | 171 | 札幌大谷高校 | |||
| 8 | 奥山優奈 | 3 | 170 | 旭川実業高校 | |||
| 9 | 佐藤梨夏 | 2 | 170 | 札幌大谷高校 | |||
| 10 | 関口 葵 | 3 | 168 | 旭川実業 | |||
| 11 | 佐々木涼夏 | 3 | 167 | 札幌大谷高校 | |||
| 12 | 年代詩歩 | 3 | 166 | 札幌大谷高校 |
| サポート | 冨田誠治(帯広南商業) | 岡本祐子(旭川実業) | 佐藤和幸(札幌国際情報) |