男子チーム
| 監督 | 松田修一(東海大四高校) | |
| コーチ | 山田卓哉(札幌西陵高校) | |
| マネージャー | 藤盛竜太(江別高校) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 柳町逸太 | 3 | 184 | 東海大学付属第四高校 | |||
| 2 | 戸田拓也 | 3 | 183 | 東海大学付属第四高校 | |||
| 3 | 河西孔明 | 3 | 188 | 札幌藻岩高校 | |||
| 4 | 田城広光 | 3 | 191 | とわの森三愛高校 | |||
| 5 | 安部太一 | 3 | 180 | とわの森三愛高校 | |||
| 6 | 杉本弘貴 | 3 | 182 | とわの森三愛高校 | |||
| 7 | 小山敦己 | 3 | 183 | 東海大学付属第四高校 | |||
| 8 | 古川 慎 | 2 | 180 | 東海大学付属第四高校 | |||
| 9 | 大竹優稀 | 3 | 179 | 東海大学付属第四高校 | |||
| 10 | 長谷川康平 | 3 | 170 | とわの森三愛高校 | |||
| 11 | 外崎航平 | 3 | 170 | 東海大学付属第四高校 | |||
| 12 | 藤村翔也 | 2 | 183 | 東海大学付属第四高校 |
女子チーム
| 監督 | 渡邉 徹(札幌山の手) | |
| コーチ | 小澤 敦(岩見沢西) | |
| マネージャー | 奥山 諭(札幌新川) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 塩出朋佳 | 2 | 166 | 札幌山の手 | |||
| 2 | 畠山初音 | 2 | 163 | 札幌山の手 | |||
| 3 | 永井風花 | 3 | 167 | 旭川実業 | |||
| 4 | 橘井友香 | 3 | 174 | 札幌山の手 | |||
| 5 | 道下ひなの | 2 | 174 | 札幌山の手 | |||
| 6 | 島原玖南 | 2 | 168 | 札幌山の手 | |||
| 7 | 舛田紗淑 | 2 | 176 | 札幌山の手 | |||
| 8 | 真田知紗都 | 3 | 175 | 札幌山の手 | |||
| 9 | 佐々木里 歩 | 3 | 175 | 札幌山の手 | |||
| 10 | 廣瀬七海 | 2 | 177 | 旭川実業 | |||
| 11 | 松田華奈 | 3 | 175 | 札幌山の手 | |||
| 12 | 白幡朝香 | 3 | 169 | 札幌山の手 |
| サポート | 冨田誠治(帯広南商業) | 岡本祐子(旭川実業) | 佐藤和幸(札幌国際情報) |