男子チーム
| 監督 | 松田修一(東海大四高校) | |
| コーチ | 山田卓哉(札幌西陵高校) | |
| マネージャー | 藤盛竜太(岩見沢緑陵高校) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 高橋恭輔 | 3 | 178 | 東海大学付属第四高校 | 釧路大楽毛 | ||
| 2 | 小塚勇也 | 3 | 183 | 尚志学園高校 | 手稲東中 | 12JOC・9ブロック | |
| 3 | 土田拓人 | 3 | 188 | 東海大学付属第四高校 | 白糠中 | 12JOC・9ブロック | |
| 4 | 塚崎起弘 | 3 | 183 | 東海大学付属第四高校 | 恵庭中 | ||
| 5 | 東藤大悟 | 3 | 178 | 東海大学付属第四高校 | 札幌新川中 | 12JOC | |
| 6 | 阿部誠樹 | 3 | 180 | とわの森三愛高校 | 江別中央中 | 12JOC | |
| 7 | 佐藤史都 | 3 | 179 | 東海大学付属第四高校 | 音更緑南中 | 12JOC・9ブロック | |
| 8 | 大村翔哉 | 2 | 181 | 釧路工業高校 | 釧路大楽毛 | 13JOC | |
| 9 | 佐藤陸善 | 3 | 177 | 白樺学園高校 | 音更緑南中 | 9ブロック | |
| 10 | 外崎航平 | 3 | 170 | 東海大学付属第四高校 | 旭川永山中 | 26国体 | |
| 11 | 古川 慎 | 3 | 180 | 東海大学付属第四高校 | 札幌北辰中 | 12JOC・26国体 | |
| 12 | 城野翔平 | 2 | 187 | とわの森三愛高校 | 恵庭中 | 13JOC・9ブロック |
女子チーム
| 監督 | 岡本祐子(旭川実業) | ||
| コーチ | 渡邉 徹(札幌山の手) | ||
| マネージャー | 小澤 敦(岩見沢西) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 辻衣織 | 3 | 162 | 旭川実業 | |||
| 2 | 大澤奈瑠美 | 3 | 166 | 旭川実業 | |||
| 3 | 菊地真沙希 | 1 | 167 | 旭川実業 | |||
| 4 | 廣瀬七海 | 3 | 177 | 旭川実業 | |||
| 5 | 佐々木樹 | 3 | 175 | 旭川実業 | |||
| 6 | 内野咲季 | 3 | 169 | 旭川実業 | |||
| 7 | 湊ひかり | 2 | 172 | 旭川実業 | |||
| 8 | 大澤桃華 | 2 | 169 | 旭川実業 | |||
| 9 | 舛田紗淑 | 3 | 176 | 札幌山の手 | |||
| 10 | 道下ひなの | 3 | 174 | 札幌山の手 | |||
| 11 | 塩出朋佳 | 3 | 168 | 札幌山の手 | |||
| 12 | 島原玖南 | 3 | 170 | 札幌山の手 |
| サポート | 冨田誠治(帯広南商業) | 佐藤和幸(札幌国際情報) |