男子チーム
| 監督 | 山田和弘(とわの森三愛高校) | |
| コーチ | 山田卓哉(札幌西陵高校) | |
| マネージャー | 松田修一(東海大学札幌高校) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 谷越陽介 | 3 | 185 | とわの森三愛高校 | 千歳北斗中 | ||
| 2 | 城野翔平 | 3 | 189 | とわの森三愛高校 | 恵庭恵みの中 | ||
| 3 | 正保慧多 | 3 | 188 | 東海大学付属札幌高校 | 札幌真栄中 | ||
| 4 | 大村翔哉 | 3 | 185 | 釧路工業高校 | 釧路大楽毛中 | ||
| 5 | 阪口秀英 | 3 | 182 | 北海道科学大高校 | 室蘭翔陽中 | ||
| 6 | 曾山陽暉 | 3 | 185 | 東海大学付属札幌高校 | 札幌羊ケ丘中 | ||
| 7 | 大泉佑太 | 3 | 179 | 札幌藻岩高校 | 札幌平岡中 | ||
| 8 | 米村恒輝 | 2 | 185 | 東海大学付属札幌高校 | 富良野東中 | ||
| 9 | 島田大聖 | 3 | 172 | とわの森三愛高校 | 南幌中 | ||
| 10 | 小林新之助 | 3 | 165 | とわの森三愛高校 | 岩見沢清園中 | ||
| 11 | 敦賀太一 | 3 | 169 | 札幌西陵高校 | 手稲東中 | ||
| 12 | 栗原凌 | 3 | 185 | 札幌東陵高校 | 札幌札幌中 |
| サポート | 家近昭彦(札幌南高校) | 奥山 諭(札幌新川高校) | 藤盛竜太(岩見沢緑陵高校) |
女子チーム
| 監督 | 岡本祐子(旭川実業) | ||
| コーチ | 冨田誠治(帯広南商業) | ||
| マネージャー | 佐藤和幸(札幌国際情報) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 河治えみり | 3 | 158 | 旭川実業 | |||
| 2 | 太田口杏奈 | 3 | 168 | 札幌大谷 | |||
| 3 | 菊地真沙希 | 2 | 167 | 旭川実業 | |||
| 4 | 湊ひかり | 3 | 173 | 旭川実業 | |||
| 5 | 大澤桃華 | 3 | 170 | 旭川実業 | |||
| 6 | 若杉夏実 | 3 | 172 | 旭川実業 | |||
| 7 | 濱邊優愛 | 3 | 172 | 旭川実業 | |||
| 8 | 佐藤真彩 | 2 | 174 | 旭川実業 | |||
| 9 | 高石明美 | 3 | 172 | 札幌大谷 | |||
| 10 | 山本萌々果 | 3 | 175 | 札幌山の手 | |||
| 11 | 西春陽 | 3 | 173 | 札幌山の手 | |||
| 12 | 塩出仁美 | 2 | 175 | 札幌山の手 |
| サポート | 渡邉 徹(札幌山の手) | 小澤 敦(岩見沢西) |