男子チーム
| 監督 | 山田 卓哉(恵庭南高校) |
| コーチ | 辻 克典(北海道科学大学高校) |
| マネージャー | 太刀川 健一(札幌西陵高校) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 澤口 将太朗 | 3 | 187 | OH | 札幌藻岩高校 | 江別中央中 | 16JOC |
| 2 | 十良澤 太平 | 3 | 182 | OH | 北海道科学大学高校 | 札幌琴似中 | 16JOC |
| 3 | 明日見 向介 | 3 | 188 | OP | 北海道科学大学高校 | 帯広第二中 | 16JOC |
| 4 | 伊藤 誠維椰 | 3 | 183 | MB | 東海大学付属札幌高校 | 札幌稲積中 | |
| 5 | 宮嶋 優静 | 3 | 180 | OH | 東海大学付属札幌高校 | 札幌北野台中 | 16JOC |
| 6 | 池田 圭佑 | 3 | 175 | L | 東海大学付属札幌高校 | 札幌稲積中 | 16JOC |
| 7 | 芳賀 祐介 | 2 | 194 | MB | 札幌北高校 | 札幌羊ヶ丘中 | |
| 8 | 柿崎 晃 | 2 | 184 | OH | 北海道科学大学高校 | 木古内中 | 17JOC |
| 9 | 秋保 光一 | 2 | 180 | OH | 恵庭南高校 | 恵庭中 | |
| 10 | 大堀 尚也 | 2 | 180 | S | 北海道科学大学高校 | 長沼中 | 17JOC |
| 11 | 山保 海斗 | 2 | 178 | S | とわの森三愛高校 | 江別中央中 | 17JOC |
| 12 | 澤口 巧 | 2 | 184 | MB | 北海道科学大学高校 | 室蘭東明中 | 17JOC |
女子チーム
| 監督 | 渡邊 徹(札幌山の手高校) |
| コーチ | 藤盛 竜太(岩見沢緑陵高校) |
| マネージャー | 佐藤 和幸(札幌国際情報高校) |
| 選手氏名 | 学年 | 身長 | 高校名 | 出身中学 | 備考 | ||
| 1 | 越坂菜月 | 3 | 158 | S | 札幌山の手高校 | 下音更中 | |
| 2 | 野口夕詠 | 2 | 163 | S | 札幌山の手高校 | 札幌平岡中 | |
| 3 | 鳥本香琳 | 2 | 163 | L | 札幌山の手高校 | 芽室中 | |
| 4 | 小松桃子 | 3 | 170 | MB | 札幌山の手高校 | 岩見沢北村中 | |
| 5 | 川合結菜 | 3 | 169 | OH | 札幌山の手高校 | 千歳中 | |
| 6 | 本郷碧唯 | 2 | 176 | MB | 札幌山の手高校 | 札幌澄川中 | |
| 7 | 廣瀬美音 | 2 | 174 | OH | 札幌山の手高校 | 帯広緑園中 | 17JOC |
| 8 | 中村早希 | 2 | 170 | OH | 札幌山の手高校 | 室蘭桜蘭中 | 17JOC |
| 9 | 田中麻帆 | 2 | 166 | OP | 札幌山の手高校 | 釧路鳥取西中 | 17JOC |
| 10 | 眞田玲菜 | 1 | 179 | MB | 札幌山の手高校 | 江別第二中 | 18JOC |
| 11 | 坂上美咲 | 3 | 175 | OH | 帯広南商業高校 | 白糠中 | |
| 12 | 加納麻彩 | 3 | 176 | MB | 帯広南商業高校 | 下音更中 |