全道選抜指名選手
| # | 氏名 | 学年 | 身長 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 倫貴 | 2 | 190 | 釧路明輝 | |
| 2 | 谷越 健吾 | 2 | 189 | 恵庭北 | |
| 3 | 野坂 尚哉 | 2 | 188 | 函大有斗 | |
| 4 | 横山 聖 | 2 | 187 | 帯広工業 | |
| 5 | 金子 航典 | 2 | 187 | 札幌工業 | |
| 6 | 澤田 敬太 | 2 | 186 | 北海 | |
| 7 | 桜庭 恭佑 | 2 | 186 | 函大有斗 | |
| 8 | 森本 隆浩 | 2 | 185 | 東海大四 | |
| 9 | 道中 広樹 | 1 | 185 | 東海大四 | |
| 10 | 桃園 嵩一 | 2 | 185 | 北見柏陽 | |
| 11 | 梅田 拓実 | 2 | 185 | 旭川東 | |
| 12 | 島谷 二郎 | 2 | 185 | 札幌南 | |
| 13 | 松倉 将吾 | 2 | 184 | 滝川 | |
| 14 | 細矢 佳也 | 2 | 183 | 遠軽 | |
| 15 | 渡邉 勇太 | 2 | 177 | 恵庭南 | |
| 16 | 牧原 圭佑 | 1 | 171 | 札幌藻岩 |
チーム指名
釧路工業高校男子バレーボール部
函大有斗高校男子バレーボール部