期日・開催場所
2024年11月11日(月)~13(水) きたえーる
2024年11月22日(金) 北ガスアリーナ64
開催地/当番校
札幌市/
開催要項
地区の結果
| (男子) | 1位/5位 | 2位/6位 | 3位/7位 | 4位/8位 |
| 推薦(4) | 札幌大谷 | 北科大高 | 東海札幌 | とわの森 |
| 函館(2) | ||||
| 後志(1) | ||||
| 小樽(1) | ||||
| 室蘭(2) | ||||
| 苫小牧(1) | ||||
| 日高(1) | ||||
| 札幌(5+1) | ||||
| 江別(1) | ||||
| 千歳(2) | ||||
| 岩見沢(1) | ||||
| 根室(1) | ||||
| 滝川(1) | ||||
| 深川(1) | ||||
| 東空知(0) | ||||
| 旭川(2) | ||||
| 留萌(1) | 留萌 | |||
| 富良野(1) | ||||
| 名寄(1) | ||||
| 稚内(1) | ||||
| 紋別(1) | ||||
| 北見(1) | ||||
| 網走(1) | ||||
| 帯広(2) | ||||
| 釧路(2) |
| (女子) | 1位/5位 | 2位/6位 | 3位/7位 | 4位/8位 |
| 推薦(4) | 札山の手 | 旭川実業 | 旭川志峯 | 札幌大谷 |
| 函館(3) | ||||
| 後志(1) | ||||
| 小樽(1) | ||||
| 室蘭(2) | ||||
| 苫小牧(2) | ||||
| 日高(1) | ||||
| 札幌(6+1) | ||||
| 江別(1) | ||||
| 千歳(2) | ||||
| 岩見沢(2) | ||||
| 根室(1) | ||||
| 滝川(1) | ||||
| 深川(1) | ||||
| 東空知(0) | ||||
| 旭川(3) | ||||
| 留萌(1) | 留萌 | |||
| 富良野(1) | ||||
| 名寄(1) | ||||
| 稚内(1) | ||||
| 紋別(1) | ||||
| 北見(2) | ||||
| 網走(1) | ||||
| 帯広(2) | ||||
| 釧路(2) |